显示 | |
显示屏 | 5 英寸IPS 全视角LCD 触摸屏 |
分辨率 | 480 × 854 |
RGB 摄像机 | |
图像传感器 | 1/2.7" 逐行扫描CMOS |
分辨率 | 1932 × 1092 |
视场角 | 74.38° |
焦距 | 4.35mm |
光圈 | F2.0 |
宽动态 | 支持 |
快门类型 | 电子滚动快门 |
3A 功能 | 支持AEC/增益/白平衡 |
红外摄像机 | |
图像传感器 | 1/2.7" 逐行扫描CMOS |
分辨率 | 1932 × 1092 |
视场角 | 67.57° |
焦距 | 4.2mm |
光圈 | F1.6 |
宽动态 | 支持 |
快门类型 | 电子滚动快门 |
3A 功能 | 支持AEC/增益/白平衡 |
接口 | |
串行通讯接口 | 1 路RS-232,一路485 |
继电器输出 | 1 路开门信号输出 |
韦根输出 | 1 路韦根26/34 |
信号输入 | 1 路门磁信号输入,1 路开门按钮输入 |
网络接口 | 1 路10/100M 自适应网口 |
复位接口 | 1 个Reset 按键 |
刷卡模块 | 内置,1 个兼容1443 协议typeA/B 卡 |
USB 接口 | 1 路Type-A |
防拆开关 | 1 个 |
音频输入 | 不支持 |
音频输出 | 不支持 |
视频输出 | 不支持 |
扬声器 | 内置,1W 扬声器 |
二维码模块 | 支持外接二维码模 |
人像检测 | 同时检测跟踪5 个人 |
识别准确率 | 99.99%(1%误识率下识别通过率99.77%;0.1%误识率下识别通过率99.27%) |
识别模式 | 人像识别、刷卡、人卡合一、人证比对、密码、二维码 |
活体检测 | 支持 |
人像容量 | 30000 张人像照片 |
陌生人检测 | 支持 |
识别距离配置 | 支持 |
UI 界面配置 | 支持 |
远程升级 | 支持 |
部署方式 | 公网、局域网 |
软件支持 | wo 平台、本机管理、局域网客户端 |
记录容量 | 最大识别记录100000 条 |
无线 | |
Wi-Fi | 支持2.4GHz |
4G | 不支持 |
蓝牙 | 支持 |
系统参数 | |
操作系统 | Linux |
CPU | 双核Cortex A7 |
存储容量 | 内存512MB,存储8GB |
常规参数 | |
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
储存温度 | -20 ℃~60 ℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
防护等级 | IP54,如室外使用,需搭配遮雨棚或防雨罩 |
电源 | DC 12V/2A |
功耗 | Max. 15W |
设备尺寸 | 190 mm × 88 mm × 17 mm |