显示 | |
显示屏 | 5 英寸电容触摸屏 |
分辨率 | 720 × 1280 |
RGB 摄像机 | |
图像传感器 | 1/2.7” 逐行扫描CMOS |
分辨率 | 1280 × 720 |
视场角 | 55.2° |
焦距 | 4.1mm |
光圈 | F2.4 |
宽动态 | 支持 |
快门类型 | 电子滚动快门 |
3A 功能 | 支持AEC/增益/白平衡 |
红外摄像机 | |
图像传感器 | 1/2.7” 逐行扫描CMOS |
分辨率 | 1280 × 720 |
视场角 | 55.2° |
焦距 | 4.1mm |
光圈 | F2.4 |
宽动态 | 支持 |
快门类型 | 电子滚动快门 |
3A 功能 | 支持AEC/增益/白平衡 |
接口 | |
继电器输出 | 1 路开门信号输出 |
韦根输出 | 1 路韦根26/34 |
信号输入 | 1 路门磁输入、1 路开门按钮输入 |
网络接口 | 1 路10/100M 自适应网口 |
复位接口 | 1 个复位开关,支持重启/重置 |
刷卡模块 | 内置,1 个兼容1443 协议typeA/B 卡 |
USB 接口 | 支持 |
防拆开关 | 1 个 |
音频输出 | 不支持 |
视频输出 | 不支持 |
扬声器 | 1 个,内置 |
加热模块 | 不支持 |
二维码 | 支持设备镜头识别二维码(含健康码) |
功能 | |
人像检测 | 同时检测跟踪5 个人 |
识别准确率 | 99.99%(1%误识率下识别通过率99.77%;0.1%误识率下识别通过率99.27%) |
识别模式 | 人像识别、卡、人像&卡 |
活体检测 | 支持 |
人像容量 | 3000 |
陌生人检测 | 支持 |
识别距离配置 | 支持 |
UI 界面配置 | 支持 |
远程升级 | 支持 |
软件支持 | 单机、B/S 客户端、企业微信 |
无线 | |
Wi-Fi | 支持2.4GHz |
4G | 不支持 |
蓝牙 | 不支持 |
系统参数 | |
操作系统 | Linux |
CPU | ARM Cortex A7 MP2@1GHz |
存储容量 | 内存512M,存储4GB |
常规参数 | |
工作温度 | -10 ℃~60 ℃ |
储存温度 | -20 ℃~60 ℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
防护等级 | IP42,纯室内使用 |
电源 | 标配DC 12V/2A 电源适配器 |
功耗 | Max. 15W |
设备尺寸 | 185.80 mm × 93.78 mm × 22.50 mm |